(www.arya-tv.com) देश में महंगाई की मार से आम आदमी अक्सर परेशान रहता है। कभी-कभार रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं कि उन्हें थोड़ी-सी मात्रा में खरीदने से ही जेब खाली हो जाती है। रोजाना सब्जियों का इस्तेमाल तो होता ही है। इस बीच जानें आज कितनी महंगी हुई सब्जियां और जेब पर कितना पड़ेगा असर?
आजादपुर मंडी में सब्जियों के दाम
| नंबर | सब्जी का नाम | मिनिमम/मैक्सिमम (रुपये प्रति किलो) |
| 1 | टमाटर | 10/35 |
| 2 | परवल | 15/30 |
| 3 | भिंडी | 15/55 |
| 4 | पत्ता गोभी | 6/12 |
| 5 | आलू | 5/23 |
| 6 | लोकी | 10/30 |
| 7 | प्याज | 8.75/21.25 |
| 8 | बैंगन | 8/25 |
| 9 | शिमला मिर्च | 10/18 |
| 10 | टिंडा | 15/35 |
| 11 | करेला | 10/35 |
| 12 | फूलगोभी | 5/30 |
| 13 | हरी मिर्च | 12/25 |
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सब्जियों के दाम
| नंबर | सब्जी का नाम | मिनिमम/मैक्सिमम (रुपये प्रति किलो) |
| 1 | आलू | 17/18 |
| 2 | टमाटर | 18/19 |
| 3 | हरी मिर्च | 25.5/26.5 |
| 4 | लोकी | 12/12.85 |
| 5 | लहसुन | 84/86 |
| 6 | फूलगोभी | 14.5/15.5 |
| 7 | शिमला मिर्च | 29.5/30.5 |
| 8 | भिंडी | 27.7/28.6 |
| 9 | प्याज | 17/18 |
| 10 | पत्ता गोभी | 17/18 |
| 11 | बैंगन | 16.5/17.8 |
| 12 | करेला | 23.5/25.5 |
नोएडा की सब्जी मंडी में आज यानी 6 मई के सब्जियों के दाम
| नंबर | सब्जी का नाम | मिनिमम/मैक्सिमम (रुपये प्रति किलो) |
| 1 | आलू | 16.7/18 |
| 2 | फूलगोभी | 15.2/16.3 |
| 3 | करेला | 23.5/25.5 |
| 4 | लोकी | 9.25/11.5 |
| 5 | प्याज | 15/18.7 |
| 6 | बैंगन | 14.3/15.1 |
| 7 | टमाटर | 15.5/20.3 |
| 8 | शिमला मिर्च | 22.5/25.8 |
| 9 | हरी मिर्च | 22.8/27.1 |
| 10 | भिंडी | 26/28 |
| 11 | पत्ता गोभी | 12.5/13.5 |
जानकारी के लिए बता दें कि ये थोक के दाम हैं। आपके यहां कीमतों में थोड़ा फर्क देखा जा सकता है।
